¹«Ë¾¶®ÇòµÛÖ±²¥°É
ÂݸËÖ÷»ú
¡¡¡¡²ÉÓÃÅ·ÖÞ¼¼ÊõÉú²úµÄË®Èó»¬ÂݸËÖ÷»ú£¬ÍºÏ½ðÖýÔ죬һ´Î³ÉÐÍ¡£Ä͸¯Ê´£¬ÔÚ¸ßÎÂÓëµÍλ·¾³Ï²»±äÐΣ¬ÄÚ²¿²ÉÓöÀÁ¢µÄÈó»¬Ë®µÀ£¬×î´óÏ޶ȼõÉÙÖ÷»úÄ¥Ë𣬼õÉÙ¿ÕÆøÎÛȾ£¬Ôö¼Ó¿ÕÆøµÄÁ÷ËÙ¡£
Ô×°½ø¿ÚË®·ÖÀëÓëË®Èí»¯ÏµÍ³
¡¡¡¡²ÉÓõ¹úDDS.DSÔ×°½ø¿ÚË®·ÖÀëÓëË®Èí»¯ÏµÍ³£¬Ôö¼ÓË®ÔÚË®ÆûͰµÄ·ÖÀëËÙ¶È£¬´ïµ½×î¼ÑµÄË®·ÖÀëЧ¹û£¬È·±£ÅÅÆøº¬Ë®Á¿Ð¡ÓÚ2mg/m3¡£
ÃÜ·â²ÄÁÏ
¡¡¡¡²ÉÓÃÍÖÊÂݸ˺ÍDDS.DS½ø¿ÚµÄÃÜ·â²ÄÁÏ£¬Ê¹Âݸ˵ÄÃÜ·âÓëÄöºÏ¸ü½ôÃÜ£¬ÃÜ·â²ÄÁϸü¼ÓµÄÄÍÄ¥Ëð¡£
SKFÖá³Ð
¡¡¡¡²ÉÓýø¿ÚSKFÖá³Ð¼ÓÒÔ¶ÀÁ¢µÄÄÚ²¿ÆøÃÜ·â¼¼Êõ£¬ ±£Ö¤Èó»¬Ë®ÓëÖá³ÐµÄ¾ø¶Ô²»½Ó´¥£¬¼õÉÙÈó»¬Ë®¶ÔÖá³ÐµÄÐâÊ´£¬±£Ö¤Öá³ÐʹÓÃÊÙÃü´ïµ½5ÍòСʱÒÔÉÏ¡£
ÐÍ¡¡ºÅ Model |
¹¦ÂÊ |
ÅÅÆøÁ¿ |
¹¤×÷ѹÁ¦ |
´«¶¯·½Ê½ |
ÍâÐγߴçmm |
ÖØÁ¿ |
---|---|---|---|---|---|---|
³¤(L)*¿í(W)*¸ß£¨H£© | ||||||
DAW-15A | 15 | 2.5 | 0.7 |
Ö±Áª ·çÀä |
1400*1000*1200 | 900 |
2.2 | 0.8 | |||||
1.9 | 1.0 | |||||
DAW-18A | 18.5 | 3.1 | 0.7 | 1400*1000*1200 | 970 | |
2.8 | 0.8 | |||||
2.5 | 1.0 | |||||
DAW-22A | 22 | 3.7 | 0.7 | 1400*1000*1200 | 1000 | |
3.4 | 0.8 | |||||
3.0 | 1.0 | |||||
DAW-30A | 30 | 5.2 | 0.7 | 1850*1150*1400 | 1250 | |
4.7 | 0.8 | |||||
4.3 | 1.0 | |||||
DAW-37A | 37 | 6.1 | 0.7 | 1850*1150*1400 | 1270 | |
5.6 | 0.8 | |||||
5.0 | 1.0 | |||||
DAW-45A | 45 | 7.1 | 0.7 | 1850*1150*1400 | 1500 | |
6.5 | 0.8 | |||||
5.7 | 1.0 | |||||
DAW-45A+ | 45 | 7.5 | 0.7 | 1850*1300*1500 | 1596 | |
6.8 | 0.8 | |||||
6.0 | 1.0 | |||||
DAW-55A/W | 55 | 10.0 | 0.7 |
Ö±Áª ·çÀä»òË®Àä |
1850*1300*1500 | 1790 |
9.0 | 0.8 | |||||
7.8 | 1.0 | |||||
DAW-75A/W | 75 | 13.0 | 0.7 | 1850*1300*1500 | 2250 | |
12.0 | 0.8 | |||||
10.0 | 1.0 | |||||
DAW-90A/W | 90 | 15.5 | 0.7 | 2600*1480*1700 | 2270 | |
14.0 | 0.8 | |||||
12.5 | 1.0 | |||||
DAW-110A/W | 110 | 20.0 | 0.7 | 2600*1480*1700 | 2330 | |
18.0 | 0.8 | |||||
16.0 | 1.0 | |||||
DAW-132A/W | 132 | 25.0 | 0.7 | 2600*1480*1700 | 3660 | |
23.0 | 0.8 | |||||
20.0 | 1.0 |
˵Ã÷£º
¡¡¡¡1¡¢±¾ÏµÁлúÐÍ£¬ÐͺÅÖГW”´ú±íÀäÈ´·½Ê½ÎªË®À䣬“A”´ú±íÀäÈ´·½Ê½Îª·çÀä¡£